期号 时间 开奖 预测 对错
115042003 22:25 小单 刷新
115042002 22:20 1+0+3=4 大双
115042001 22:15 1+7+3=11 小单
115042000 22:10 9+4+3=16 小单
115041999 22:05 5+6+4=15 大双
115041998 22:00 7+0+4=11 大单
115041997 21:55 9+5+4=18 大双
115041996 21:50 1+5+4=10 大单
115041995 21:45 6+8+0=14 小单
115041994 21:40 9+6+8=23 大双
115041993 21:35 7+5+0=12 小双
115041992 21:30 5+8+0=13 大单
115041991 21:25 2+9+3=14 小单
115041990 21:20 7+8+1=16 大双
115041989 21:15 8+3+4=15 小单
115041988 21:10 0+2+4=6 大单
115041987 21:05 8+3+2=13 小单
115041986 21:00 9+2+7=18 大双
115041985 20:55 5+3+5=13 小双
115041984 20:50 1+5+2=8 大单
115041983 20:45 5+4+1=10 小双
115041982 20:40 4+4+2=10 大单
115041981 20:35 1+9+6=16 小双
115041980 20:30 5+2+7=14 大双
115041979 20:25 4+0+4=8 小单
115041978 20:20 4+6+1=11 大双
115041977 20:15 5+8+5=18 大单
115041976 20:10 4+3+8=15 大双
115041975 20:05 2+6+2=10 大单
115041974 20:00 9+4+5=18 大单
115041973 19:55 1+5+2=8 小单

Copyright © 2026 加拿大28|PC预测网-刮刮乐预测|专注研究历史数据查询|加拿大28pc预测 All rights reserved.